Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | ZBT,OEM |
Certificación: | CE,FCC,roHs |
Número de modelo: | ZBT-WG155 |
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | router inalámbrico inalámbrico router/AC1200 del gigabit de 192.168.1.1 4g del router de 1*LTE WiFi |
Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables para la orden de la muestra |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram y Paypal |
Capacidad de la fuente: | 100000pcs/month |
Nombre de producto: | Router inalámbrico de la radio router/AC1200 del gigabit de 192.168.1.1 4g del router de LTE WiFi | Puertos Ethernet: | 1WAN/4LAN |
---|---|---|---|
Chipset: | IPQ4019 | Red: | FDD-LTE |
Antena: | 4 antenas externas | Garantía: | 1 año |
Fuente de alimentación: | 12V 2A DC | Flash/RAM: | 32MB/256MB |
Ayuda: | ODM DEL OEM | Velocidad inalámbrica: | 1200Mbps |
Alta luz: | router de la radio del lte 4g,router casero del lte |
Router inalámbrico de la radio router/AC1200 del gigabit de 192.168.1.1 4g del router de LTE WiFi
Router inalámbrico de la radio router/AC1200 del gigabit de 192.168.1.1 4g del router de LTE WiFi
Router inalámbrico de la radio router/AC1200 del gigabit de 192.168.1.1 4g del router de LTE WiFi
Router inalámbrico ZBT WG155 RouterQ4019 del gigabit router/AC1200 del gigabit de 192.168.1.1 4g del router de IPLTE WiFi del lte inalámbrico inalámbrico de la CA 4G
Introducción simple
El firmware del cliente de destello
Productos con el logotipo del cliente
Caja de embalaje con el logotipo del cliente
Etiquetas del arreglo para requisitos particulares
Ficha técnica del producto
Hardware | ||
Chipset principal | IPQ4019 (880MHz) | |
RAM | DDR3 256MB (MB del MAX DDR2 512) | |
FLASH DE SPI | 32 FLASH 128MB DELMB(MB) DEL MAX 32 //NAND | |
Protocolo |
802.11b de IEEE. 802.11gde IEEE. 802.11nde IEEE. IEEE 802,3 IEEE 802.3u 802.11a de IEEE CA del 802.11de IEEE |
|
Canal del trabajo |
2.4GHz eligen: 1-13 5GHz eligen: 149, 153, 157, 161, 165 |
|
Tarifa inalámbrica |
2.4G: 300Mbps 5,8 G: 900Mbps |
|
Frecuencia del trabajo | 2.4GHz, 5.8GHz | |
Antena | 4* antena direccional 5dBi de Omni | |
Interfaz |
Ranura de 1* PCI-E 1 ranura para tarjeta de *SIM 1 puerto de *USB 3,0 1 ranura para la tarjeta SD del *Micro puerto PÁLIDOde 1 * del10/100/1000M (MDI/MDIX auto) |
|
LED | PWR.2G.5G.WAN.LAN1.LAN2.LAN3 | |
Botón | Botón de reinicio | |
Consumo de energía máximo | < 12W=""> | |
Tamaño del producto | 200*195*140m m | |
Software | ||
Tipo PÁLIDO | PPPoE, IP dinámico, dirección IP fija | |
Modo del trabajo | AP; Router; | |
DHCP | Servidor, cliente, lista del cliente DHCP, reserva de la dirección | |
Expedición del puerto | Virtual Server, puerto que acciona, UPnP, DMZ | |
Seguridad del cortafuego |
DOS, cortafuego de SPI Filtro del ámbito del filtro de la dirección IP/del filtro de la dirección MAC Atascamiento del IP y de la dirección MAC |
|
DDNS | Ayuda | |
Paso del VPN | PPTP, L2TP, IPSec (cabeza de la ESP) | |
Ctrl de la banda | Ayuda | |
Router estático | Ayuda | |
Registro de sistema | Ayuda | |
La otra función | Copia del mac El NTP sincroniza Mejora del firmware de la web |
|
Otros | ||
Ambientes del trabajo |
Temperatura de funcionamiento: 0℃ ~ 40℃; Humedad de funcionamiento: el 10%~90% sin condensación |
|
Adaptador | 12V 2A |
Router inalámbrico de la radio router/AC1200 del gigabit de 192.168.1.1 4g del router de LTE WiFi